Українські тенісистки Світоліна і Цуренко зберегли позиції в рейтингу WTA
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна продовжує утримувати п'ятий рядок в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), оновлена версія якого опублікована на офіційному сайті організації.
Друга представниця України в першій сотні світової класифікації Леся Цуренко зберегла 27-у позицію, повідомляє Укрінформ.
Рейтинг як і раніше очолює румунка Симона Халеп.
Рейтинг WTA від 8 жовтня:
1 (1). Симона Халеп (Румунія) - 7421 очко
2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) - 6490
3 (3). Ангелік Кербер (Німеччина) - 5400
4 (6). Наомі Осака (Японія) - 4770
5 (5). Еліна Світоліна (Україна) - 4350
6 (7). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4345
7 (4). Петра Квітова (Чехія) - 4255
8 (9). Слоан Стівенс (США) - 4022
9 (10). Юлія Гергес (Німеччина) - 3785
10 (11). Кікі Бертенс (Голландія) - 3740...
27 (27). Леся Цуренко (Україна) - 1830...
102 (110). Даяна Ястремська (Україна) - 591...
107 (107). Катерина Козлова (Україна) - 577...
116 (117). Ангеліна Калініна (Україна) - 515...
120 (122). Марта Костюк (Україна) - 493...
132 (134). Катерина Бондаренко (Україна) - 456...
178 (180). Катарина Завацька (Україна) - 327.
На фото: Еліна Світоліна (ліворуч) і Леся Цуренко.