Світоліна зберегла п'яте місце рейтингу WTA
У списку продовжує лідирувати австралійка Ешлі Барті, передає Укрінформ.
Оновлений рейтинг WTA:
1 (попереднє місце - 1). Ешлі Барті (Австралія) - 9186 очок
2 (2). Наомі Осака (Японія) - 7835
3 (3). Сімона Халеп (Румунія) - 7255
4 (4). Софія Кенін (США) - 5760
5 (5). Еліна Світоліна (Україна) - 5370
6 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) - 5205
7 (7). Серена Вільямс (США) - 4915
8 (8). Аріна Соболенко (Білорусь) - 4810
9 (9). Б'янка Андреєску (Канада) - 4735
10 (10). Петра Квітова (Чехія) - 4571
... 80 (79). Марта Костюк (Україна) - 971
109 (109). Катерина Козлова (Україна) - 718
124 (123). Катаріна Завацька (Україна) - 644
146 (145). Леся Цуренко (Україна) - 527
165 (165). Ангеліна Калініна (Україна) - 448.
Нагадаємо, Еліна Світоліна стартує на турнірі Qatar Total Open - WTA 500 в Досі (Катар) із призовим фондом 565 тис 530 дол.
Фото: Getty Images.